| 학번 | 성명 | 년도 | 경력 |
|---|---|---|---|
| 80 | 송동욱 | 1981~1988 | 국가대표 |
| 1986 | 아시안게임 국가대표 | ||
| 81 | 유진선 | 1981~1990 | 국가대표 |
| 1986 | 아시안게임 국가대표 | ||
| 1988 | 올림픽 국가대표 | ||
| 81 | 김봉수 | 1981~1990 | 국가대표 |
| 1986 | 아시안게임 국가대표 | ||
| 1988 | 올림픽 국가대표 | ||
| 85 | 김재식 | 1988~1998 | 국가대표 |
| 2017~2018 | 국가대표 감독 | ||
| 87 | 지승호 | 1990~1996 | 국가대표 |
| 1994 | 아시안게임 국가대표 | ||
| 88 | 김남훈 | 1993~1996 | 국가대표 |
| 1994 | 아시안게임 국가대표 | ||
| 2008 | 올림픽 국가대표 감독 | ||
| 2010 | 아시안게임국가대표 감독 | ||
| 92 | 백승복 | 1998 | 데이비스컵 국가대표 |
| 94 | 손승리 | 1997 | 국가대표 |
| 94 | 손승리 | 1997 | 국가대표 |
| 12 | 이재문 | 2015 | 데이비스컵 국가대표 |
| 2018 | 아시안게임 국가대표 |
