| 회차 | 기간 | 장소 | 전적 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산대 | 후쿠오카대 | |||||
| 1회 | 1994.4.29~5.6 | 울산 | 1 | 1 | 2무 | |
| 2 | 2 | |||||
| 2회 | 1995.4.28~5.3 | 울산 | 1 | 1 | 1무 1패 | |
| 1 | 2 | |||||
| 3회 | 1996.12.10~16 | 후쿠오카 | 1 | 6 | 1승 2패 | 오이타토리니티(0:2) 학생선발팀(3:0) |
| 4회 | 1997.5.1.~6 | 울산 | 1 | 2 | 1승 1패 | |
| 1 | 0 | |||||
| 5회 | 1998.5.1.~6 | 울산 | 3 | 2 | 2승 | |
| 2 | 0 | |||||
| 6회 | 1998.11.28 | 후쿠오카 | 1 | 1 | 1무 | |
| 7회 | 1999.4.30.~5.7 | 울산 | 4 | 0 | 1승 | |
| 8회 | 1999.7.1.~8 | 후쿠오카 | 2 | 0 | 3승2패 | 후쿠오카교육대(4:3) 오이타토리니타(0:1) 일본문리대(1:3) |
| 3 | 2 | |||||
| 9회 | 2000.2.14 | 미야자키 | 4 | 2 | 2승 | 큐슈학생선발팀(2:0) |
| 10회 | 2000.5.1~7 | 울산 | 2 | 1 | 1승 | |
| 11회 | 2000.5.1~7 | 울산 | 3 | 0 | 1승 | |
| 12회 | 2002.5.4~8 | 울산 | 2 | 5 | 1패 | |
| 13회 | 2008.5.1~7 | 울산 | 1 | 0 | 1승 | |
| 14회 | 2008.11.17~21 | 후쿠오카 | 2 | 1 | 1승 | |
| 15회 | 2014.5.3 | 울산 | 0 | 0 | 1승 | PK 5:4 승 |
| 16회 | 2015.5.3 | 울산 | 3 | 3 | 1승1무 | PK 4:3 승 |
| 0 | 0 | |||||
| 17회 | 2016.5.3 | 울산 | 0 | 0 | 1무 | |
| 18회 | 2017.5.2 | 울산 | 0 | 5 | 1패 | |
| 19회 | 2018.5.2 | 울산 | 1 | 2 | 1패 | |
| 종합전적 | 41 | 38 | 16승 6무 9패 |
|||
